Description
Caractéristiques :
- Comptoir réfrigéré pour service assisté
- Réfrigération statique
- Dégivrage automatique à l’arrêt du compresseur
- Zone d’affichage en inox
- Etagères enacier
- Etagères reposant sur des blocs ancrés aux épaules
- Epaule panoramique
- Eclairage interne à LED (Avec interrupteur indépendant)
- Cuve isotherme avec moussage d’eau
- N.4 Pieds réglables
- Classe énergie : D
- Classe énergétique : F
Voici les différentes dimensions proposées pour ce meuble mural
| Modèles | WST 100 | WST 120 | WST 150 |
| Dimensions extérieures (mm) | 1040 X 910 X1260 | 1040 X 910 X1260 | 2000 X 910 X1260 |
| Dimensions intérieures (mm) | 900 x 390 x220 | 1400 x 390 x220 | 1900 x 390 x 220 |
| Voltage (V) | 230 /1N 50 Hz | 230 /1N 50 Hz | 230 /1N 50 Hz |
| Puissance (W) | 310 | 373 | 537 |
| Gaz réfrigérant | R290 | R290 | R290 |
| Décibels dB | 63 | 64 | 68 |
| Poids (kg) | 130 | 162 | 179 |




