Description
Caractéristiques :
| Référence produit | EPF3490 |
| Plan de travail+ dosseret | Marbre |
| Dimension (LxPxH mm) | 1510 x 800 x 1000 |
| Dimension grilles | 400 x 600 |
| Nombre de glissières/porte | 7 paires |
| Nombre de grilles/porte | en option |
| Hauteur max. intérieur tiroir | 70 mm |
| Capacité Brut (litres) | 390 |
| Température intérieure (ºC) | -2ºC à +8ºC |
| Ext/Int | Inox (sauf dos et dessous en galva) |
| Température ambiante | 43ºC Groupe tropicalisé |
| Humidité | 65% |
| Compresseur (HP) | 1/4 Embraco |
| Refroidissement | Froid Ventilé |
| Contrôle de la température | Thermostat avec écran LCD Carel |
| Dégivrage | Automatique (évacuation par gaz chaud) |
| Gaz réfrigérant | R134 |
| Tension électrique | 220 V/50hz |
| Ampères(A) | 1.7 |
| Puissance (W) | 260 |
| Classification énergétique | D |
| Cons. élec. annuelle | 1070 kWh/an |
| Poids brut/net (kg) | 300/280 |
| Évaporateur | Traité anti corrosion |
| Isolation | Mousse polyuréthane |
| Épaisseur isolation | 45 mm |
| Éclairage LED | non |
| 4 roues de série | freins en façade |
| Serrure de série | oui |
| Colonne tiroirs | Non réfrigérée |
| Options : | Pieds Inox réglables, grilles 600×400 rilsanisées blanches, paire de glissières supp,, présentoir à ingrédients réfrigéré VRX1500 (ESL3883 ou ESL3884) |




